Description
Best Lithium water bottle battery pack For Electric Bike
Mytopbattery Water bottle ebike battery with a Cylindrical shape, simiar as water bottle, which is easy to handle and install on ebikes. It could be widely used for various 24V 36V 48V Electric bicycles,the capacity depends on your motor, ranges from 10Ah to 24.5Ah. Rechargeable ebike batteries equipped with balance charger, It’s more convenient for your applications.
![]() |
![]() |
![]() |
Mytopbattery lithium electric bike battery is safe and reliable, passed CE, UN38.3, MSDS, RoHS certificate, in line with EN62133, UL, TUV standards.
Feature
- Cylindrical design, light weight, it’s easy to install
- Rechargeable ebike battery, Built with Charger, no need to buy chargers seperately
- OEM Ebike battery solutions based on your needs, capacity from 10Ah to 24.5Ah
- Deep cycle life, over 500 times 80% DOD
- 12 month warranty for quality ensurance
- Small internal resistance
- All water bottle batteries have strict quality control system from cell choosing to goods package
- Compliance certification: 3&MSDS, EN62133, UL
Specification
Product name | Easy installation 24v 36v 48v lithium ion water bottle battery pack for ebick |
Model | MTOB-BOTTLE |
Voltage | 26v/36v/48v |
Capacity | 10Ah~24.5Ah |
Battery Cell | Samsung, Panasonic, LG, Sanyo, Chinese brand 18650 cell |
Max continuous discharge | 50A-25A |
Charge Current | 2A |
Battery Size | 330*96*104mm for 36V 14Ah battery(40 cells) |
Battery Weight | 4-6kg |
Cycles Life | Over 500 times 80%DOD |
Warranty | 1 year |
Accessories | Assembly mount base, Charger, Key |
Application | Mountain E-bike; Road E-bike; City E-bike, etc |
More detailed parameters of Hailong Battery Pack
Voltage | Capacity | Battery cell | Cell number | Dimensions | Weight | Max Constant Discharge Current | Charge voltage | Discharge cut off voltage | Charger | Package weight |
24V | 10Ah | Chinese2500 | 28 | 270*96*104 | 2.3kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2A | 3.2kg |
24V | 15Ah | Chinese2500 | 42 | 330*96*104 | 3.0kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2A | 3.9kg |
24V | 20Ah | Chinese2500 | 56 | 400*96*104 | 3.7kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v3A | 4.6kg |
36V | 10Ah | Chinese2500 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 10.4Ah | Samsung 2600 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 10.4Ah | LG2600 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 11.6Ah | Panasonic 2900 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 11.6Ah | Samsung 2900 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 12.8Ah | LG3200 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 13.6Ah | LG3400 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 14Ah | Samsung3500 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 14Ah | LG3500 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 14Ah | Sanyo3500 | 40 | 330*96*104 | 2.9kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 3.9kg |
36V | 13Ah | Chinese2500 | 52 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 13Ah | Samsung 2600 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 13Ah | LG2600 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 14.5Ah | Panasonic 2900 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 14.5Ah | Samsung 2900 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 16Ah | LG3200 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 17Ah | LG3400 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 17.5Ah | Samsung3500 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 17.5Ah | LG3500 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 17.5Ah | Sanyo3500 | 50 | 400*96*104 | 3.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 4.6kg |
36V | 17.5Ah | Chinese2500 | 70 | 470*96*104 | 4.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 5.6kg |
36V | 18.2Ah | Samsung 2600 | 70 | 470*96*104 | 4.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 5.6kg |
36V | 18.2Ah | LG2600 | 70 | 470*96*104 | 4.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 5.6kg |
36V | 20.3Ah | Panasonic 2900 | 70 | 470*96*104 | 4.4kg | 20A | 42v | 28v | 42v2A | 5.6kg |
48V | 13Ah | Chinese2600 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 13Ah | Samsung2600 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 13Ah | LG2600 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 14.5Ah | Panasonic 2900 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 14.5Ah | Samsung 2900 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 16Ah | LG3200 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 17Ah | LG3400 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 17.5AH | LG3500 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 17.5AH | Samsung3500 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 17.5AH | Sanyo3500 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 13Ah | Chinese2600 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 13Ah | Samsung2600 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 13Ah | LG2600 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
48V | 14.5Ah | Panasonic 2900 | 65 | 470*96*104 | 4.2kg | 25A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2A | 5.7kg |
Supply Ability
Supply Ability: 50000Set/Sets per Month.
Packaging & Delivery
- Packaging Details: Carton Box Packing.
- Port: Shenzhen
- Lead Time :
Quantity(Sets) 1 – 20 21 – 100 101 – 500 >500 Est. Time(days) 7 12 16 To be negotiated
Caution
- Keep away from fire and water.
- Do not mix fresh batteries with used batteries.
- Do not insert batteries with the (+) and (-) reversed.
- Charge temperature in the work environment: 0℃- 45℃.
- Discharge temperature in the work environment:-20℃- 60℃.
FAQ
- Q1: What is your company’s advantage?A1: We only supply high level quality of lithium battery and we guarantee on-time shipment, we also provide excellent after sales service.
- Q2: Do you have MOQ limit?
A2: Our MOQ is 2 units, welcome to contact us for details. - Q3:What are the payment items?
A3: We usually accept payment by T/T, Paypal or Western Union and so on. - Q4: How to make the order?
A4: You can contact us : by e-mail, by Skype, by phone, etc. - Q5: Can I visit your factory?
A5: Of course you can! We are ready to show you around our professional workshop.
Reviews
There are no reviews yet.